렌터카 요즘에는 어떤 거 이용하고 계시나요? 저는 쏘카를 자주 이용하고 있습니다. 그런데 쏘카 요금제 특이사항에 대해서 알고 타고 계시나요? 쏘카 앱에서 보여주는 결재 정보 총액이 전부가 아닙니다. 사전에 알고 타지 않으면 추가 요금으로 인해 요금 폭탄을 맞을 수도 있습니다. 그래서 오늘은 쏘카 이용요금에 모든 것을 알려드리겠습니다.
쏘카는 일반적으로 대여요금, 면책상품요금, 주행요금 이렇게 3가지로 나뉘어져 있습니다.
1.대여요금
대여요금은 차의 종류, 빌리는 요일, 빌리는 시간 등으로 예약하고 차를 빌리는 시점부터 10분단위로 요금이 계산됩니다.
2.면책상품요금
면책상품요금은 자동차 사고시 설정해 놓은 면책금만 지불하면 되는 상품 요금입니다.
3.주행요금
주행요금이 제일 중요한데요. 주행요금은 차종, 주행 거리에 따라 달라집니다. 또한 하이패스를 이용하셨다면 하이패스 이용금액도 청구됩니다.
4. 주중 주말 기준
주중 주말 기준은 대여 시작시간으로 기준을 잡습니다. 즉 금요일 18:40분에 대여 시작을 했다면 주중으로 잡히게 됩니다. 또한 일반적으로 공휴일과 쏘카에서 지정한 성수기는 모두 주말에 포함되니 이점 참고 부탁드립니다.
5. 요금제 특이사항
쏘카 이용요금은 최소 30분부터 이용 가능하며 초과시 10분 단위로 요금이 계산됩니다.
대여요금은 탄력요금제로 운영되며 예약 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
주행요금은 앱을 통해 확인할 수 있으며 차량 반납 시 요금 부과되며, 주행거리 구간에 따라 별도의 km당 주행요금이 적용됩니다.
연장요금은 대여 요금과 별도로 적용됩니다.
부름의 부가서비스 이용 시 차량 회송 비용 등으로 별도 요금이 부과됩니다. (부름 예약시에는 부름 요금과 반납장소변경요금이 추가됩니다.)
6.차종별 쏘카 이용요금, 주행요금표 안내
분류 | 차종 | 일일대여요금 | 1km당 주행요금 | |
주중 | 주말 | |||
경형 | 올뉴모닝 (휘발유) | 46,240원~ | 60,060원~ | ~220원 |
모닝 어반 (휘발유) | 49,150원~ | 64,680원~ | ~220원 | |
더뉴레이 (휘발유) | 48,150원~ | 63,360원~ | ~220원 | |
더뉴기아레이 (휘발유) | 52,340원~ | 67,980원~ | ~220원 | |
레이 캠핑카(루프탑) (휘발유) | 161,700원~ | 231,000원~ | ~220원 | |
준중형 | 올뉴아반떼 (휘발유) | 64,620원~ | 89,760원~ | ~230원 |
더뉴K3 (휘발유) | 66,580원~ | 91,210원~ | ~230원 | |
더뉴아반떼CN7 (휘발유) | 73,710원~ | 100,980원~ | ~230원 | |
중형 | 쏘나타DN8 (휘발유) | 68,900원~ | 95,700원~ | ~250원 |
K5 DL3 (휘발유) | 74,670원~ | 102,300원~ | ~250원 | |
쏘나타DN8 센슈어스 (휘발유) | 75,700원~ | 102,300원~ | ~250원 | |
준대형 | 더뉴그랜저 (휘발유) | 91,570원~ | 122,100원~ | ~260원 |
K8 (휘발유) | 109,340원~ | 143,880원~ | ~260원 | |
디 올뉴그랜저 (휘발유) | 120,380원~ | 158,400원~ | ~260원 | |
엔트리SUV | 캐스퍼 (휘발유) | 60,910원~ | 85,800원~ | ~230원 |
소형SUV | 더뉴코나 (휘발유) | 66,480원~ | 91,080원~ | ~250원 |
베리 뉴 티볼리 (휘발유) | 69,620원~ | 95,370원~ | ~250원 | |
XM3 (휘발유) | 70,570원~ | 95,370원~ | ~250원 | |
셀토스 (휘발유) | 73,740원~ | 99,660원~ | ~250원 | |
더뉴셀토스 (휘발유) | 76,120원~ | 104,280원~ | ~250원 | |
디 올뉴코나 (휘발유) | 79,480원~ | 108,900원~ | ~250원 | |
트레일블레이저 (휘발유) | 91,540원~ | 125,400원~ | ~250원 | |
준중형SUV | 디 올뉴투싼 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~260원 |
디 올뉴스포티지 (휘발유) | 91,370원~ | 128,700원~ | ~260원 | |
중형SUV | QM6 (휘발유) | 79,660원~ | 112,200원~ | ~270원 |
이쿼녹스 (휘발유) | 83,160원~ | 118,800원~ | ~270원 | |
토레스 (휘발유) | 93,720원~ | 132,000원~ | ~270원 | |
싼타페 7인승 (휘발유) | 97,020원~ | 138,600원~ | ~270원 | |
쏘렌토MQ4 7인승 (휘발유) | 98,400원~ | 138,600원~ | ~270원 | |
GV70 (휘발유) | 140,580원~ | 198,000원~ | ~270원 | |
준대형SUV | 팰리세이드 (휘발유) | 117,150원~ | 165,000원~ | ~270원 |
GV80 (휘발유) | 164,010원~ | 231,000원~ | ~270원 | |
승합 | 스타리아 11인승 (경유) | 101,240원~ | 155,760원~ | ~280원 |
스타리아 라운지 캠퍼 11 (경유) | 191,390원~ | 363,000원~ | ~290원 | |
RV | 카니발KA4 프레스티지 9인승 (휘발유) | 90,940원~ | 171,600원~ | ~290원 |
수입 | 제타 (휘발유) | 66,550원~ | 99,000원~ | ~240원 |
BMW X1 (휘발유) | 138,600원~ | 198,000원~ | ~250원 | |
전기차 | 코나EV (전기) | 64,650원~ | 104,280원~ | 90원 |
니로EV (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 90원 | |
니로 플러스 (전기) | 74,470원~ | 120,120원~ | 90원 | |
디 올뉴코나EV (전기) | 79,790원~ | 128,700원~ | 90원 | |
아이오닉5 (전기) | 85,930원~ | 138,600원~ | 90원 | |
아이오닉6 스탠다드 (전기) | 102,300원~ | 165,000원~ | 90원 | |
아이오닉6 롱레인지 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 90원 | |
폴스타2 (전기) | 109,250원~ | 176,220원~ | 90원 | |
EV6 (전기) | 105,980원~ | 170,940원~ | 90원 |
7.취소수수료
쏘카 예약 취소 방법 쏘카 앱 접속 -> 우측 상단 메뉴 -> 이용내역 -> 취소할 예약 건 -> 대여정보 하단 예약취소하기
(대여기간과 예약 취소 시점에 따라 취소수수료가 발생합니다.)
예약 완료 후 30분안에 취소시에는 수수료가 부과되지 않습니다. 하지만 대여시간이 시작되면 아래와 같이 수수료가 부과됩니다.
취소 시점 \ 총 대여시간 | 24시간 이하 | 24시간 초과 |
예약 체결 후 30분 이내 | 취소수수료 미부과 | |
대여 시작 12시간 전까지 | 취소수수료 미부과 | |
대여 시작 12시간 전 ~ 6시간 전 | 취소수수료 5% | 취소수수료 20% |
대여 시작 6시간 전 ~ 예약시작 시간 | 취소수수료 20% | |
대여 시작 이후 | 취소수수료 30% ※점유 시간은 정상 과금, 잔여 서비스 요금의 30%를 취소수수료로 부과 | |
환불불가 상품 (취소 시점 및 대여시간 무관) | 취소수수료 100% |
아래는 쏘카를 이용하면서 대표적으로 많이 질문하는 내용들입니다. 위의 상황과 별개로 더 알고 싶은 분들은 아래 글을 확인 부탁드립니다.
많은 분들이 궁금해하시는 농촌체류형쉼터 12월부터 법이 변경되면서 이제는 많은 분들이 사용할 수 있게 바뀌었는데요. 궁금증이…
고령자 고용지원금 신청 및 신청서 장려금 제도 60세 이상 총정리 노인 인구의 증가로 인해 정년이…